Opis towarów pochodzi od oficjalnego producenta w kraju. Zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej towary te mają ograniczone zastosowanie i służą wyłącznie do celów zbierania. ( więcej )
HSO przynosi niebieskie śnienie
Ten krzyżowiec między Blueberry i Haze jest znany z wyjątkowego terpenowego aromatu
Jest jednym z ulubionych w Kalifornii, jednym z dziesięciu najbardziej pożądanych plemion , co daje nam dobrą miarę jakości tego skarbu.
Rośliny są duże, rosną szybko i szeroko , co jest przyjemne dla wszystkich hodowców, ale szczególnie komercyjnych.
Typ : dominująca sativa
Czas kwitnienia : 65 - 70 dni
Wydajność wewnątrz : wysoka
Wydajność na zewnątrz : bardzo wysoka
THC : 18%
| Lokalizacja | outdoor, w środku |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | Blueberry, Haze |
| Opakowania | 5 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | geraniol, ocimen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Popularność | 4 |
| Ocena | 6.3 |
| Lokalizacja | outdoor, w środku |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | Blueberry, Haze |
| Opakowania | 5 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | geraniol, ocimen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Popularność | 4 |
| Ocena | 6.3 |





