23 do systemu lojalnościowego
Parametry
Lokalizacja | outdoor, w środku |
---|---|
Typ kwitnienia | fotoperiod |
Wersja | sfeminizowany |
Zawartość CBD | wysoki (nad 5%) |
Zawartość THC | niski (do 10%) |
Genotyp | indica |
Genetyka | Black Domina |
Opakowania | 3 nasiona |
Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
Wydajność | średni |
Wzrost | średni (1 - 1,5m) |
Wycena | nieznany |
Trudność | średni |
Terpeny | humulen, kamfen, karyofylen, linalool, ocimen |
Substancja aktywna | CBD |
Ocena | 7.9 |
Lokalizacja | outdoor, w środku |
---|---|
Typ kwitnienia | fotoperiod |
Wersja | sfeminizowany |
Zawartość CBD | wysoki (nad 5%) |
Zawartość THC | niski (do 10%) |
Genotyp | indica |
Genetyka | Black Domina |
Opakowania | 3 nasiona |
Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
Wydajność | średni |
Wzrost | średni (1 - 1,5m) |
Wycena | nieznany |
Trudność | średni |
Terpeny | humulen, kamfen, karyofylen, linalool, ocimen |
Substancja aktywna | CBD |
Ocena | 7.9 |

Afghani - indyjskie konopie o bogatej produkcji żywicy i działaniu relaksującym.
Dołącz do nas w podróży, aby odkryć pochodzenie, cechy i wiele innych aspektów afgańskiej marihuany, które ukształtowały kulturę konopi.

Afghani
White Widow, czyli White Widow, jest jednym z najbardziej znanych gatunków konopi na świecie. Model popularny ze swoją ożywczą f

Sweet Seeds: hiszpański bank nasion z największą ilością słodkich terpenów
Wejdź do świata zdominowanego przez słodycz i zapach. Dziś zabieramy Cię do fascynującego świata hiszpańskiego banku nasion Sweet Seeds, w którym królują słodkie terpeny. Przygotuj się na słodką podróż do świata możliwości konopi, od ich historii i genetyki po najpopularniejsze odmiany i badania nad słodkimi terpenami.