Opis towarów pochodzi od oficjalnego producenta w kraju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Czeskiej towary te mają ograniczone zastosowanie i moc Więcej
Opis towarów pochodzi od oficjalnego producenta w kraju. Zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej towary te mają ograniczone zastosowanie i służą wyłącznie do celów zbierania. ( więcej )
Dla tego podstawowego legendarnego plemienia, znajdującego się w najlepszych lokalizacjach w Kalifornii, występuje typowa wysoka zawartość leczniczego limonenu
Typ : dominujący indica
Czas kwitnienia : 55 dni
Zbiory na zewnątrz : pole październikowe
Wydajność wewnątrz / na zewnątrz : średnia
THC : 20%
| Lokalizacja | outdoor, szklarnia |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | indica |
| Genetyka | Chem Dawg, Lemon Thai, Pakistan |
| Opakowania | 3 nasiona |
| Długość kwiatu | krótki (do 8 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | limonen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 7.7 |
| Lokalizacja | outdoor, szklarnia |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | indica |
| Genetyka | Chem Dawg, Lemon Thai, Pakistan |
| Opakowania | 3 nasiona |
| Długość kwiatu | krótki (do 8 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | limonen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 7.7 |








