30 do systemu lojalnościowego
Parametry
| Lokalizacja | outdoor |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | fifty-fifty |
| Genetyka | Skunk n.1 |
| Opakowania | 5 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | Highlife Cup #1 |
| Trudność | mały |
| Terpeny | myrcen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Lokalizacja | outdoor |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | fifty-fifty |
| Genetyka | Skunk n.1 |
| Opakowania | 5 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | Highlife Cup #1 |
| Trudność | mały |
| Terpeny | myrcen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |











