29 do systemu lojalnościowego
Parametry
| Lokalizacja | outdoor |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | Cannalope Haze, Thai |
| Opakowania | 5 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | geraniol, humulen, karyofylen, myrcen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Lokalizacja | outdoor |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | Cannalope Haze, Thai |
| Opakowania | 5 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | geraniol, humulen, karyofylen, myrcen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |













