Opis towarów pochodzi od oficjalnego producenta w kraju. Zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej towary te mają ograniczone zastosowanie i służą wyłącznie do celów zbierania. ( więcej )
Sour Diesel od Royal Queen Seeds
Światowej sławy Sour Diesel można teraz uzyskać od Royal Queen Seeds w postaci feminizowanych nasion. Dodaliśmy tę wybraną odmianę konopi do naszej kolekcji z odpowiednią dumą.
Podobnie jak wiele najlepszych obecnie dostępnych odmian konopi, Sour Diesel pochodzi bezpośrednio z Kalifornii. Szczep ten jest popularny wśród wielu palaczy i hodowców.
Jest to dominujący szczep Sativa, który znajduje odzwierciedlenie zarówno w strukturze wzrostu, jak i wpływie mózgowym użytkowników z deficytem uwagi lub fybromyalgią.
Pąki pokryte żywicą i silne aromaty rozwijają się podczas 10-tygodniowego okresu kwitnienia, po zalecanym 3-4 tygodniowym okresie wegetacji.
Rośliny osiągają wysokość około 100-130 cm, podczas gdy są częściowo ekstrahowane podczas początku okresu kwitnienia.
W uprawie daje 450-600 gramów na metr kwadratowy.
| Lokalizacja | outdoor, w środku |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | Hawaiian, NYCD, Northern Lights |
| Opakowania | 10 nasion |
| Długość kwiatu | długi (10+ tygodni) |
| Wydajność | wysoki |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | karyofylen, limonen, terpinolen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 9.5 |
| Lokalizacja | outdoor, w środku |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | Hawaiian, NYCD, Northern Lights |
| Opakowania | 10 nasion |
| Długość kwiatu | długi (10+ tygodni) |
| Wydajność | wysoki |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | karyofylen, limonen, terpinolen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 9.5 |












