Opis towarów pochodzi od oficjalnego producenta w kraju. Zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej towary te mają ograniczone zastosowanie i służą wyłącznie do celów zbierania. ( więcej )
Ice Cool by Sweet Seeds
Słodkie nasiona w tym przypadku wyhodowały tę niezwykle potężną i dochodową roślinę
NAGRODY : I nagroda - VII Copa Lanzarote - 2007, II nagroda - Premio Popular - III Encuentro por la normalización y el konsumpo responsable - El Punto - Malaga 2008 Roma - 2009, druga nagroda - Semillas del Millón - X Bella Flor - Malaga - 2009
Typ : Indian / Sativa: 40% -60%
Wydajność wewnętrzna : 400-500 g / m2
Wydajność zewnętrzna : 350-550 g / roślinę
Kwitnienie w pomieszczeniach : 9 tygodni
Zbiory na wolnym powietrzu : koniec września
Zawartość THC : 20-22% CBD : 0,7% CBN: 0,5%
| Lokalizacja | outdoor |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | THC bardzo wysoki (nad 20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | NYCD |
| Opakowania | 3 nasiona |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Trudność | średni |
| Terpeny | karyofylen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 7.8 |
| Lokalizacja | outdoor |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | THC bardzo wysoki (nad 20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | NYCD |
| Opakowania | 3 nasiona |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Trudność | średni |
| Terpeny | karyofylen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 7.8 |









