Opis towarów pochodzi od oficjalnego producenta w kraju. Zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej towary te mają ograniczone zastosowanie i służą wyłącznie do celów zbierania. ( więcej )
Calamity Jane by Buddha Seeds
Bardzo mocna i wydajna odmiana kwitnąca .
Ze względu na swoje wymiary nie zalecamy stosowania w dużych donicach w pomieszczeniach . W obniżonych obszarach zalecamy używanie mniejszych doniczek lub pomożemy Ci w późnym przycinaniu, aby kontrolować jego wysokość.
Tegoroczny faworyt!
Genotyp: Sativa dominant
Genetyka: Buddha Seeds Bank X Grimms Brother's USA
Czas kwitnienia: 70 dni
Parametry
| Lokalizacja | outdoor, w środku |
|---|---|
| Typ kwitnienia | autokwitnące |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | Buddha Seeds, Brothers Grimm Seeds, Magnum |
| Opakowania | 10 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | wysoki |
| Wzrost | średni (1 - 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | karyofylen, limonen, myrcen, ocimen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 7.8 |
| Lokalizacja | outdoor, w środku |
|---|---|
| Typ kwitnienia | autokwitnące |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | Buddha Seeds, Brothers Grimm Seeds, Magnum |
| Opakowania | 10 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | wysoki |
| Wzrost | średni (1 - 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | karyofylen, limonen, myrcen, ocimen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 7.8 |








