Połączenie jakości z Sativa i Indica zostało osiągnięte w tym modelu. Więcej
Opis towarów pochodzi od oficjalnego producenta w kraju. Zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej towary te mają ograniczone zastosowanie i służą wyłącznie do celów zbierania. ( więcej )
Ed Rosenthal Super Bud firmy Sensi Seeds
Połączenie jakości z Sativa i Indica zostało osiągnięte w tym modelu. Jest to doskonała równowaga najlepszych cech roślin, które były uprawiane i rafinowane przez kilka lat.
Genetyka, z której korzystali Ed Rosenthal Super Bud, pochodzi z Afryki równikowej, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Środkowej i Karaibów.
Typową cechą tego modelu są bogate formacje kwiatowe. Zarówno genetyczne efekty sativa i indica przejawiają się na żywicy.
Przy wzroście różnice między roślinami są minimalne, a wysokość wydaje się minimalna, ale w kwiatach kwitnących mogą rosnąć do 150% ich pierwotnej wysokości . Powolny wzrost może cię zaskoczyć, ale docenisz pełen potencjał wzrostu tej rośliny tylko w rozkwicie.
Genetyka : Indica / Sativa
Czas kwitnienia : 55 - 65 dni
Wydajność : ponad 135 g
Wysokość rośliny : 110 - 135 cm
| Lokalizacja | outdoor, w środku |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | regularny |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | sativa, indica, fifty-fifty |
| Genetyka | African, Central America |
| Opakowania | 10 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | wysoki |
| Wzrost | średni (1 - 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | humulen, limonen, myrcen, terpinolen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 6.7 |
| Lokalizacja | outdoor, w środku |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | regularny |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | sativa, indica, fifty-fifty |
| Genetyka | African, Central America |
| Opakowania | 10 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | wysoki |
| Wzrost | średni (1 - 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | humulen, limonen, myrcen, terpinolen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 6.7 |









