52 do systemu lojalnościowego
Parametry
| Lokalizacja | outdoor |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | THC bardzo wysoki (nad 20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | Black Jack |
| Opakowania | 10 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | pinen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Lokalizacja | outdoor |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | THC bardzo wysoki (nad 20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetyka | Black Jack |
| Opakowania | 10 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | duży (powyżej 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | pinen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |







