22 do systemu lojalnościowego
Parametry
| Lokalizacja | outdoor |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | indica |
| Genetyka | Skunk n.1 |
| Opakowania | 5 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | średni (1 - 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | karyofylen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 5.5 |
| Lokalizacja | outdoor |
|---|---|
| Typ kwitnienia | fotoperiod |
| Wersja | sfeminizowany |
| Zawartość CBD | niski (do 1%) |
| Zawartość THC | wysoki (15-20%) |
| Genotyp | indica |
| Genetyka | Skunk n.1 |
| Opakowania | 5 nasion |
| Długość kwiatu | średni (8-10 tygodni) |
| Wydajność | średni |
| Wzrost | średni (1 - 1,5m) |
| Wycena | nieznany |
| Trudność | średni |
| Terpeny | karyofylen |
| Kategoria | Konopie indyjskie |
| Ocena | 5.5 |




